产品说明内容-聚丙烯
Shanghai Sunny-modified polypropylene series containing flame retardant, enhancement, toughening and scratch resistant modified polypropylene products, widely used in automotive interior, exterior, household appliances, building materials, electrical appliances, daily necessities, outdoor decoration etc.
产品介绍_聚丙烯_增强PP
Grade | Material | Characteristics | Application |
---|---|---|---|
PP4 | PP | Metal gloss, Good heat resistant property | Windshield Washer |
SV3T07 | PP/EPDM-T15 | Excellent Solvent Resistance, Good Coolant Resistance, Excellent Stress Crack Resistance | Glove Box Body |
SV4T07 | PP/EPDM-T20 | High strength, High gloss, high-abrasive | Glove Box Cover |
SV4T0776 | PP/EPDM-T20 | High flow, Excellent toughness | Instrument Panel Body |
SV4T07 | PP/EPDM-T20 | High strength, Excellent toughness | Bumper Rail |
SV4T07 | PP/EPDM-T20 |
Scratch Resisitance, Low Emission
|
Door Panel Body |
SH4T02 | PP/PE-T20 | Excellent Toughness, Low Emission | Pillar B&C |
SH4T02 | PP/PE-T20 | Excellent Toughness, Low Emission | Centre Armrest |
SC320 | PP+13%Talc | Excellent Toughness, Excellent Surface | Safety Belt Shell |
SH3G01 | PP+15%GF | Dimensional stability, High rigidity, Antibiotic | Inner tub |
SH4C01 | PP+20%CaCO3 | Excellent Weather Resistance, Low Emission | Sun Visor Body |
SH4G01 | PP+20%GF | High Strength, Excellent Weather Resistance | Bumper Bracket |
SF4G03H | PP+20%GF | High strength, Excellent toughness | Base plate assembl |
SH4G61 | PP+20%GF | High rigidity, High strength | Cross flow fan |
SH2G2M | PP+20%GF/MD | Dimensional Stability, Low Warp | Fuse Box Cover |
SH4M01 | PP+20%MD | High gloss, Dimensional stability | Water tank |
S4T01 | PP+20%Talc | Excellent Weather Resistance, Dimensional Stability | Interior Rear-viewMirror Housing |
S4T01 | PP+20%Talc | Excellent Weather Resistance, Dimensional Stability | Vent Blades |
S4T01 | PP+20%Talc | Excellent Weather Resistance, Dimensional Stability | Air-inlet Grille |
S4T01 | PP+20%Talc | Excellent Weather Resistance, Dimensional Stability | Air Duct Bracket |
S4T6109 | PP+20%Talc | High Heat, Excellent Surface | Front Decorative |
S4T01 | PP+20%Talc | Excellent Weather Resistance, Dimensional Stability | Air Filter Housing |
SH4T66 | PP+20%Talc | Anti-Statics, Dimensional stability | Handle |
SH6G05 | PP+30%GF | High Strength, Excellent Weather Resistance | Exterior Rear-view Mirror Bracket |
SH6G05 | PP+30%GF | High Strength, Excellent Weather Resistance | Airbag Brackert |
SL6G06 | PP+30%GF | High Strength,Excellent Thermal Oxidative Stability | Air Filter Bracket |
SH6G05 | PP+30%GF | High Strength, Excellent Weather Resistance | Cooling Fan Frame |
SH6G05 | PP+30%GF | High Strength, Excellent Weather Resistance | Axial flow fan |
SH6G05 | PP+30%GF | High Strength, Excellent Weather Resistance | Entrifugal fan |
SV3G4M | PP+30%GF/MD | Dimensional Stability, Excellent Thermal Oxidative Stability | Front Decorative |
SH6LG01 | PP+30%LGF | High flow, High strength, High rigidity | Cyclinder |
SH6T06 | PP+30%Talc | High rigidity, High strength | Deflector |
SH6T01 | PP+30%Talc | High temperature resistance, High strength | Guide louver |
SH8T01-08 | PP+40%Talc | High Strength, High Heat, Dimensional Stability | Vent Housing |
SV2T61 | PP+7.5%Talc | High strength, UV Resistance, Ozone Resistance | Drying-module |
SH6G05 | PP+GF | High rigidity, High strength, Good heatresistant property | Wind rotor |
SL6G20 | PP+LGF-FR | Long glass fiber, high strength, flame retardant | Battery case |
网站地图处LOGO信息
Shanghai Sunny Technology Co.,Ltd.
Tel:021-64909700
Fax:021-54570006
Address: No.3078 Humin Road,201108,P.R.Shanghai
底部二维码
网站底部版权信息
© 2017 Shanghai Sunny Technology Co., Ltd. 沪ICP备09000838号-2 Power:www.300.cn